Regulering av Lønnssatser
Fastlønn §3A 2002 2003 2004 2005 2006
Fagarbeider 127,08 134,20 135,7 140,59 142,09
Hjelpearbeider 106,88 112,87 114,87 119,01 120,51
§ 4 Akkord
A Akkordmultiplikator for land 1,274 1,274 1,36 1,409 1,635
B Alternativ produktivitetsavtale for land: 2002 2003
Produktivitetslønn - den garanterte lønn er minst  kr 124,58 kr 124,58
Produktivitetslønn - den garanterte lønn er minst  126,72 kr 126,72
§ 8  Overtidssatser 2004 2005 2006
50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 %
Fagarbeider 81,76 163,51      87,47     174,94      91,11     182,21
Arbeidstaker uten fagbrev 73,69 147,37 78,70 157,40 81,87 163,74
Lærlinger 73,69 147,37 78,70 157,40 81,87 163,74
Lærlinger i henhold til Reform 94 
Opplæring i bedrift for 4,5 års fag Beregningsgrunnlag 136,75 160,84
2002 2003 2004 2005 2006
Lærling 5 halvår 30 % 41,03 41,03 45 46,62 48,25
Lærling 6 halvår 40 % 54,7 54,70 60 62,16 64,34
Lærling 7 halvår 45 % 61,54 61,54 67,5 69,93 72,38
Lærling 8 halvår 55 % 75,21 75,21 82,5 85,47 88,46
Lærling 9 halvår 80 % 109,4 109,40 120 124,32 128,67
Opplæring i bedrift 4 års fag 2002 2003 2004 2005 2006
Lærling 5 halvår 30 % 41,03 0,00 45 46,62 48,25
Lærling 6 halvår 40 % 54,7 0,00 60 62,16 64,34
Lærling 7 halvår 50 % 68,38 0,00 75 77,70 80,42
Lærling 8 halvår 80 % 109,4 0,00 120 124,32 128,67
 Fag med lærekontrakt etter VKII 2002 2003 2004 2005 2006
Lærling 7 halvår 45 % 61,54 61,54 67,5 69,93 72,38
Lærling 8 halvår 55 % 75,21 75,21 82,5 85,47 88,46
Lærling 9 halvår 80 % 109,4 109,40 120 124,32 128,67
Fagutdannede uten lærekontrakt og har fagbrev avlagt etter 3 år i skole, lønnes etter følgende skalaer:
4,5 års fag 2002 2003 2004 2005 2006
1 halvår 60 % 82,05 82,05 90 93,24 96,50
2 halvår 75 % 102,56 102,56 112,5 116,55 120,63
3 halvår 80 % 109,4 109,40 120 124,32 128,67
4 års fag 2002 2003 2004 2005 2006
1 halvår 75 % 102,56 102,56 112,5 116,55 120,63
2 halvår 80 % 109,4 109,40 120 124,32 128,67
Offshoreavtalen Beregningsgrunnlag 129,20 133,7 138,59 142,09
Pkt 13.0 Lønn
2003 2004 2005 2006
Fagarbeider 204,92 212,06 219,81 225,37
Hjelpearbeider 179,02 182,20 188,76 191,14
Lærling 8 halvår  119,29 130,85 135,56 140,31
Lærling 9 halvår  173,52 190,33 197,18 204,09
Pkt 13.6.1 Tillegg for nattskift 0,00 22,79 24,17
Pkt 4.0 Reiser etc.
2002 2003 2004 2005 2006
Shutling 454 457 462 479 484
Uforutsette forhold 802 809 819 847 856
Hotbed 475 480
Pkt 7 Uregelmessige 
         arbeidsperioder 12,77 12,88 13,03 13,49 13,63